Informacje szczegółowe dla komponentu "BC547 / BC547A"
ID: 2
ATMEL Corporation BC547-NCT
BC547 / BC547A
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Zapasy
- 10 / 0
- 2,75404 € - 0,7259 €
7.05.2025, 05:49:23
1.03.2015, 11:40:31
1.03.2015, 11:40:31
1.54 g
Wymaga recenzji
Ulubiony
Aktywny
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
| Opis | Miejsce przechowywania | Ilość | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
|
|
|
|
|||
| Hauptlagerort | 0 |
15 wrz 2019
|
|
|
|
| Nazwa | Typ załącznika | Nazwa pliku | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BC546_547_548.pdf | Bilder → Image | External only | |||
|
Main image | Bilder → Image |
External only
Podgląd obrazu |
||
| qw | Bilder | External only |
| Nazwa | Nr zamówienia | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conrad |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Pollin Electronic |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Mouser |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Reichelt Elektronik | BC 547C |
|
|
|||||||||||||||||||||
| TME | BC547A-LGE |
|
|
| Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
|---|
| Parametr | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| Case | TO92 | |
| Collector current | 0.1 $\mathrm{A}$ | |
| Collector-emitter voltage | 45 $\mathrm{V}$ | |
| Current gain | 110 ... 220 | |
| Frequency | 150 $\mathrm{MHz}$ | |
| Manufacturer | LUGUANG ELECTRONIC | |
| Mounting | THT | |
| Polarisation | bipolar | |
| Power dissipation | 0.625 $\mathrm{W}$ | |
| Type of transistor | NPN |
Electrical Characteristics
| Parametr | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| Collector Cut-off Current | $I_{CBO}$ | max. 15 $\mathrm{nA}$ [VCB=30V, IE=0] |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE} (sat)$ | 90 $\mathrm{mV}$ ... 250 $\mathrm{mV}$ [IC=10mA, IB=0.5mA] |
| Current Gain Bandwidth Product | $f_T$ | 300 $\mathrm{MHz}$ [VCE=5V, IC=10mA, f=100MHz] |
| DC Current Gain | $h_{FE}$ | 300 (110 ... 800) [VCE=5V, IC=2mA] |
| Output Capacitance | $C_{ob}$ | 3.5 $\mathrm{pF}$ (max. 60 $\mathrm{pF}$) [VCB=10V, IE=0, f=1MHz] |
Automatycznie pobrane z opisu
| Parametr | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| NPN 45V 0,1A 0,5W / Transistor | NPN |
| Utworzony o | 1 marca 2015 11:40:31 |
| Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
| Ostatnio zmodyfikowany | 7 maja 2025 05:49:23 |
| Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
| ID | 2 |
| Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
| Ulubiony | Prawda |
| Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
| Minimalna ilość zamawiana | 1 |
| Utworzone przez dostawcę informacji | TME: BC547A-LGE (5 cze 2024, 19:24:30) |
| Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Fałsz Symbol schematu KiCad: Device:Q_NPN_EBC Układ padów (footprint) KiCad: Package_TO_SOT_THT:TO-92 |