Informazioni dettagliate per "BC547 / BC547A"
ID: 2
ATMEL Corporation BC547-NCT
BC547 / BC547A
- Descrizione
-
NPN 45V 0,1A 0,5W / Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0.1A; 0.625W; TO92
- Stock
- 10 / 0
- 2,75404 € - 0,7259 €
07/05/25, 05:49:23
01/03/15, 11:40:31
01/03/15, 11:40:31
1.54 g
Necessita revisione
Preferito
Attivo
Test
Descrizione | Ubicazione | Quantità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
|
|
|
|
|||
Hauptlagerort | 0 |
15 set 2019
|
|
|
|
Nome | Codice | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad |
|
|
||||||||||||||||||||||
Pollin Electronic |
|
|
||||||||||||||||||||||
Mouser |
|
|
||||||||||||||||||||||
Reichelt Elektronik | BC 547C |
|
|
|||||||||||||||||||||
TME | BC547A-LGE |
|
|
Nome | Descrizione | Quantità BOM | Nome dell'attrezzatura |
---|
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
Case | TO92 | |
Collector current | 0.1 | |
Collector-emitter voltage | 45 | |
Current gain | 110 ... 220 | |
Frequency | 150 | |
Manufacturer | LUGUANG ELECTRONIC | |
Mounting | THT | |
Polarisation | bipolar | |
Power dissipation | 0.625 | |
Type of transistor | NPN |
Electrical Characteristics
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
Collector Cut-off Current | max. 15 [VCB=30V, IE=0] | |
Collector-Emitter Saturation Voltage | 90 ... 250 [IC=10mA, IB=0.5mA] | |
Current Gain Bandwidth Product | 300 [VCE=5V, IC=10mA, f=100MHz] | |
DC Current Gain | 300 (110 ... 800) [VCE=5V, IC=2mA] | |
Output Capacitance | 3.5 (max. 60 ) [VCB=10V, IE=0, f=1MHz] |
Estratto automaticamente dalla descrizione
Parametro | Simbolo | Valore |
---|---|---|
NPN 45V 0,1A 0,5W / Transistor | NPN |
Creato il | 1 marzo 2015 alle ore 11:40:31 |
Utente che ha creato questo componente | Accesso negato |
Ultima modifica | 7 maggio 2025 alle ore 05:49:23 |
Utente che ha modificato questo componente | Accesso negato |
ID | 2 |
Codice interno (IPN) | Non definito |
Preferito | Vero |
Componente di produzione | Falso |
Importo minimo dell'ordine | 1 |
Creato tramite il fornitore di informazioni | TME: BC547A-LGE (5 giu 2024, 19:24:30) |
Informazioni EDA |
Prefisso di riferimento:
Valore: Rendere visibile: Falso Escludere componente dalla BOM: Falso Escludere componente dalla PCB/Board: Falso Escludere componente dalla simulazione: Falso Simbolo schematico di KiCad: Device:Q_NPN_EBC Footprint di KiCad: Package_TO_SOT_THT:TO-92 |