Detaljerede oplysninger vedr. "BC547 / BC547A"
ID: 2
ATMEL Corporation BC547-NCT
BC547 / BC547A
- Beskrivelse
-
Indlæs Markdown. Hvis dette varer ved i lang tid, så prøv at indlæse hjemmesiden igen!
- Lagerbestand
- 10 / 0
- 2,75404 € - 0,7259 €
05.06.2024, 17.24.30
01.03.2015, 11.40.31
01.03.2015, 11.40.31
1.54 g
Gennemgang nødvendig
Aktiv
Indlæs Markdown. Hvis dette varer ved i lang tid, så prøv at indlæse hjemmesiden igen!
Beskrivelse | Lagerlokation | Mængde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
|
|
|
|
|||
Hauptlagerort | 0 |
15. sep. 2019
|
|
|
|
Navn | Bestillingsnummer. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad |
|
|
||||||||||||||||||||||
Pollin Electronic |
|
|
||||||||||||||||||||||
Mouser |
|
|
||||||||||||||||||||||
Reichelt Elektronik | BC 547C |
|
|
|||||||||||||||||||||
TME | BC547A-LGE |
|
|
Navn | Beskrivelse | BOM mængde | Bestykningsnavn |
---|
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
Case | TO92 | |
Collector current | 0.1 $\mathrm{A}$ | |
Collector-emitter voltage | 45 $\mathrm{V}$ | |
Current gain | 110 ... 220 | |
Frequency | 150 $\mathrm{MHz}$ | |
Manufacturer | LUGUANG ELECTRONIC | |
Mounting | THT | |
Polarisation | bipolar | |
Power dissipation | 0.625 $\mathrm{W}$ | |
Type of transistor | NPN |
Electrical Characteristics
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
Collector Cut-off Current | $I_{CBO}$ | max. 15 $\mathrm{nA}$ [VCB=30V, IE=0] |
Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE} (sat)$ | 90 $\mathrm{mV}$ ... 250 $\mathrm{mV}$ [IC=10mA, IB=0.5mA] |
Current Gain Bandwidth Product | $f_T$ | 300 $\mathrm{MHz}$ [VCE=5V, IC=10mA, f=100MHz] |
DC Current Gain | $h_{FE}$ | 300 (110 ... 800) [VCE=5V, IC=2mA] |
Output Capacitance | $C_{ob}$ | 3.5 $\mathrm{pF}$ (max. 60 $\mathrm{pF}$) [VCB=10V, IE=0, f=1MHz] |
Automatisk udtrukket fra beskrivelse
Parameter | Symbol | Værdi |
---|---|---|
NPN 45V 0,1A 0,5W / Transistor | NPN |
Oprettet på | 1. marts 2015 kl. 11.40.31 |
Hvem oprettede denne del | Adgang nægtet |
Sidst rettet | 5. juni 2024 kl. 17.24.30 |
Bruger som rettede denne del | Adgang nægtet |
ID | 2 |
Internt Partnummer (IPN) | Ikke defineret |
Favorit | Falsk |
Er produktkomponent | Falsk |
Minimum ordrestrørrelse | 1 |
Genereret fra informationskilde | TME: BC547A-LGE (5. jun. 2024, 19.24.30) |
EDA information |
Referencepræfiks:
Værdi: Gennemtving synlighed: Falsk Udelad komponent fra stykliste (BOM): Falsk Udelad komponent fra PCB/Print: Falsk Udelad komponent fra simulering: Falsk KiCad diagramsymbol: Device:Q_NPN_EBC KiCad footprint: Package_TO_SOT_THT:TO-92 |