Részletes információk az alkatrészhez "BC547 / BC547A"
ID: 2
ATMEL Corporation BC547-NCT
BC547 / BC547A
- Leírás
-
Markdown betöltése. Ha ez az üzenet nem tűnik el, próbáld meg újratölteni az oldalt.
- Készletek
- 10 / 0
- 2,75404 EUR - 0,7259 EUR
2025. 05. 07. 5:49:23
2015. 03. 01. 11:40:31
2015. 03. 01. 11:40:31
1.54 g
Ellenőrzés szükséges
Kedvenc
Aktív
Markdown betöltése. Ha ez az üzenet nem tűnik el, próbáld meg újratölteni az oldalt.
| Leírás | Tárolási helyszín | Mennyiség | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
|
|
|
|
|||
| Hauptlagerort | 0 |
2019. szept. 15.
|
|
|
|
| Név | Melléklet típusa | Fájlnév | Fájlméret | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BC546_547_548.pdf | Bilder → Image | Csak külső | |||
|
Main image | Bilder → Image |
Csak külső
Előnézeti kép |
||
| qw | Bilder | Csak külső |
| Név | Alkatrészszám | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conrad |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Pollin Electronic |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Mouser |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Reichelt Elektronik | BC 547C |
|
|
|||||||||||||||||||||
| TME | BC547A-LGE |
|
|
| Név | Leírás | BOM mennyiség | Szerelési nevek |
|---|
| Paraméter | Szimbólum | Érték |
|---|---|---|
| Case | TO92 | |
| Collector current | 0.1 $\mathrm{A}$ | |
| Collector-emitter voltage | 45 $\mathrm{V}$ | |
| Current gain | 110 ... 220 | |
| Frequency | 150 $\mathrm{MHz}$ | |
| Manufacturer | LUGUANG ELECTRONIC | |
| Mounting | THT | |
| Polarisation | bipolar | |
| Power dissipation | 0.625 $\mathrm{W}$ | |
| Type of transistor | NPN |
Electrical Characteristics
| Paraméter | Szimbólum | Érték |
|---|---|---|
| Collector Cut-off Current | $I_{CBO}$ | max. 15 $\mathrm{nA}$ [VCB=30V, IE=0] |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE} (sat)$ | 90 $\mathrm{mV}$ ... 250 $\mathrm{mV}$ [IC=10mA, IB=0.5mA] |
| Current Gain Bandwidth Product | $f_T$ | 300 $\mathrm{MHz}$ [VCE=5V, IC=10mA, f=100MHz] |
| DC Current Gain | $h_{FE}$ | 300 (110 ... 800) [VCE=5V, IC=2mA] |
| Output Capacitance | $C_{ob}$ | 3.5 $\mathrm{pF}$ (max. 60 $\mathrm{pF}$) [VCB=10V, IE=0, f=1MHz] |
Automatikusan kinyert a leírásból
| Paraméter | Szimbólum | Érték |
|---|---|---|
| NPN 45V 0,1A 0,5W / Transistor | NPN |
| Létrehozva | 2015. március 1. 11:40:31 |
| Az alkatrészt létrehozó felhasználó | Hozzáférés megtagadva |
| Utolsó módosítás | 2025. május 7. 5:49:23 |
| Az alkatrészt utoljára szerkesztő felhasználó | Hozzáférés megtagadva |
| ID | 2 |
| Belső alkatrészszám (IPN) | Nincs meghatározva |
| Kedvenc | Igaz |
| Projekt épített alkatrész | Hamis |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 |
| Információszolgáltató által létrehozva | TME: BC547A-LGE (2024. jún. 5. 19:24:30) |
| EDA information |
Hivatkozási előtag:
Érték: Láthatóság kényszerítése: Hamis Alkatrész kizárása a BOM-ból: Hamis Alkatrész kizárása a NYÁK/lapból: Hamis Alkatrész kizárása a szimulációból: Hamis KiCad vázlati szimbólum: Device:Q_NPN_EBC KiCad lábnyom: Package_TO_SOT_THT:TO-92 |