Detailní informace o dílu "BC547 / BC547A"
ID: 2
ATMEL Corporation BC547-NCT
BC547 / BC547A
- Popis
-
Načítání markdown. Pokud tato zpráva nezmizí, zkuste stránku načíst znovu.
- Zásoby
- 10 / 0
- 2,75404 € - 0,7259 €
07.05.25 5:49:23
01.03.15 11:40:31
01.03.15 11:40:31
1.54 g
Vyžaduje kontrolu
Oblíbené
Aktivní
Načítání markdown. Pokud tato zpráva nezmizí, zkuste stránku načíst znovu.
| Popis | Umístění | Množství | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
|
|
|
|
|||
| Hauptlagerort | 0 |
15. 9. 2019
|
|
|
|
| Jméno | Typ přílohy | Název souboru | Velikost souboru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BC546_547_548.pdf | Bilder → Image | Pouze externí | |||
|
Main image | Bilder → Image |
Pouze externí
Náhled |
||
| qw | Bilder | Pouze externí |
| Jméno | Objednací číslo | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conrad |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Pollin Electronic |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Mouser |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Reichelt Elektronik | BC 547C |
|
|
|||||||||||||||||||||
| TME | BC547A-LGE |
|
|
| Jméno | Popis | Množství BOM. | Názvy sestav |
|---|
| Parametr | Symbol | Hodnota |
|---|---|---|
| Case | TO92 | |
| Collector current | 0.1 $\mathrm{A}$ | |
| Collector-emitter voltage | 45 $\mathrm{V}$ | |
| Current gain | 110 ... 220 | |
| Frequency | 150 $\mathrm{MHz}$ | |
| Manufacturer | LUGUANG ELECTRONIC | |
| Mounting | THT | |
| Polarisation | bipolar | |
| Power dissipation | 0.625 $\mathrm{W}$ | |
| Type of transistor | NPN |
Electrical Characteristics
| Parametr | Symbol | Hodnota |
|---|---|---|
| Collector Cut-off Current | $I_{CBO}$ | max. 15 $\mathrm{nA}$ [VCB=30V, IE=0] |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE} (sat)$ | 90 $\mathrm{mV}$ ... 250 $\mathrm{mV}$ [IC=10mA, IB=0.5mA] |
| Current Gain Bandwidth Product | $f_T$ | 300 $\mathrm{MHz}$ [VCE=5V, IC=10mA, f=100MHz] |
| DC Current Gain | $h_{FE}$ | 300 (110 ... 800) [VCE=5V, IC=2mA] |
| Output Capacitance | $C_{ob}$ | 3.5 $\mathrm{pF}$ (max. 60 $\mathrm{pF}$) [VCB=10V, IE=0, f=1MHz] |
Automaticky extrahováno z popisu
| Parametr | Symbol | Hodnota |
|---|---|---|
| NPN 45V 0,1A 0,5W / Transistor | NPN |
| Vytvořeno | 1. března 2015 v 11:40:31 |
| Uživatel, který vytvořil tento díl | Přístup odepřen |
| Naposledy upraveno | 7. května 2025 v 5:49:23 |
| Uživatel, který tento díl upravil jako poslední | Přístup odepřen |
| ID | 2 |
| Interní číslo dílu (IPN) | Není definováno |
| Oblíbené | Ano |
| Je součástí projektu | Ne |
| Minimální množství | 1 |
| Vytvořeno zdrojem informací | TME: BC547A-LGE (5. 6. 2024 19:24:30) |
| Informace EDA |
Referenční předpona:
Hodnota: Viditelné: Ne Vyloučit díl z BOM: Ne Vyloučit díl z desky plošných spojů: Ne Vyloučit díl ze simulace: Ne Symbol schématu KiCad: Device:Q_NPN_EBC KiCad otisk: Package_TO_SOT_THT:TO-92 |