Detailinfo für "BC547 / BC547A"
ID: 2
ATMEL Corporation BC547-NCT
BC547 / BC547A
- Beschreibung
-
Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden!
- Lagerbestände
- 10 / 0
- 2,75404 € - 0,7259 €
07.05.25, 05:49:23
01.03.15, 11:40:31
01.03.15, 11:40:31
1.54 g
Review benötigt
Favorit
Aktiv
Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden!
| Beschreibung | Lagerort | Menge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
|
|
|
|
|||
| Hauptlagerort | 0 |
15.09.2019
|
|
|
|
| Name | Anhangstyp | Dateiname | Dateigröße | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BC546_547_548.pdf | Bilder → Image | Nur Extern | |||
|
Main image | Bilder → Image |
Nur Extern
Vorschaubild |
||
| qw | Bilder | Nur Extern |
| Name | Bestellnr. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conrad |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Pollin Electronic |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Mouser |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Reichelt Elektronik | BC 547C |
|
|
|||||||||||||||||||||
| TME | BC547A-LGE |
|
|
| Name | Beschreibung | BOM-Menge | Bestückungsnamen |
|---|
| Parameter | Symbol | Wert |
|---|---|---|
| Case | TO92 | |
| Collector current | 0.1 $\mathrm{A}$ | |
| Collector-emitter voltage | 45 $\mathrm{V}$ | |
| Current gain | 110 ... 220 | |
| Frequency | 150 $\mathrm{MHz}$ | |
| Manufacturer | LUGUANG ELECTRONIC | |
| Mounting | THT | |
| Polarisation | bipolar | |
| Power dissipation | 0.625 $\mathrm{W}$ | |
| Type of transistor | NPN |
Electrical Characteristics
| Parameter | Symbol | Wert |
|---|---|---|
| Collector Cut-off Current | $I_{CBO}$ | max. 15 $\mathrm{nA}$ [VCB=30V, IE=0] |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE} (sat)$ | 90 $\mathrm{mV}$ ... 250 $\mathrm{mV}$ [IC=10mA, IB=0.5mA] |
| Current Gain Bandwidth Product | $f_T$ | 300 $\mathrm{MHz}$ [VCE=5V, IC=10mA, f=100MHz] |
| DC Current Gain | $h_{FE}$ | 300 (110 ... 800) [VCE=5V, IC=2mA] |
| Output Capacitance | $C_{ob}$ | 3.5 $\mathrm{pF}$ (max. 60 $\mathrm{pF}$) [VCB=10V, IE=0, f=1MHz] |
Automatisch aus Beschreibung extrahiert
| Parameter | Symbol | Wert |
|---|---|---|
| NPN 45V 0,1A 0,5W / Transistor | NPN |
| Erstellt am | 1. März 2015 um 11:40:31 |
| Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
| Zuletzt bearbeitet | 7. Mai 2025 um 05:49:23 |
| Nutzer der dieses Bauteil zuletzt bearbeitete | Zugriff verboten |
| ID | 2 |
| Internal Part Number (IPN) | Nicht definiert |
| Favorit | Ja |
| Ist Produktionsbauteil | Nein |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Erzeugt aus Informationsquelle | TME: BC547A-LGE (05.06.2024, 19:24:30) |
| EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Nein KiCad-Schaltsymbol: Device:Q_NPN_EBC KiCad-Footprint: Package_TO_SOT_THT:TO-92 |