Informacje szczegółowe dla komponentu "Timetravel Test"
ID: 878
Timetravel Test
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 100.00 Gramm / 10.00 Gramm
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neue Lieferung XYZ | 100.00000 Gramm |
|
|
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Utworzony o | 7 marca 2020 23:00:12 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 23 września 2020 09:24:20 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 878 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Prawda |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | Nieznany |
Utworzone przez dostawcę informacji | Fałsz |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Fałsz Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: Package_DIP:DIP-28_W7.62mm |