部品の詳細 "Timetravel Test"
ID: 878
Timetravel Test
- 説明
-
Markdownを読み込んでいます。このメッセージが消えない場合はページを再読み込みしてください。
- カテゴリー
- 在庫
- 100.00 Gramm / 10.00 Gramm
説明 | 保管場所 | 数量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neue Lieferung XYZ | 100.00000 Gramm |
|
|
|
|
名称 | 説明 | BOM Qty. | Mount names |
---|
作成日時 | 2020年3月7日 23:00:12 |
この部品の作成者 | アクセスが拒否されました |
最終更新 | 2020年9月23日 9:24:20 |
最後に編集したユーザー | アクセスが拒否されました |
ID | 878 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
お気に入り | はい |
Is project builds part | いいえ |
最小注文数量 | 不明 |
Created by Information provider | いいえ |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: いいえ Exclude part from BOM: いいえ Exclude part from PCB/Board: いいえ Exclude part from simulation: いいえ KiCad schematic symbol: KiCad footprint: Package_DIP:DIP-28_W7.62mm |