Detailinfo für "Timetravel Test"
ID: 878
Timetravel Test
- Beschreibung
-
Lade Markdown. Wenn diese längere Zeit bestehen bleibt, versuchen sie die Website erneut zu laden!
- Kategorie
- Lagerbestände
- 100.00 Gramm / 10.00 Gramm
| Beschreibung | Lagerort | Menge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neue Lieferung XYZ | 100.00000 Gramm |
|
|
|
|
| Name | Beschreibung | BOM-Menge | Bestückungsnamen |
|---|
| Erstellt am | 7. März 2020 um 23:00:12 |
| Nutzer der dieses Bauteil erstellte | Zugriff verboten |
| Zuletzt bearbeitet | 23. September 2020 um 09:24:20 |
| Nutzer der dieses Bauteil zuletzt bearbeitete | Zugriff verboten |
| ID | 878 |
| Internal Part Number (IPN) | Nicht definiert |
| Favorit | Ja |
| Ist Produktionsbauteil | Nein |
| Mindestbestellmenge | Unbekannt |
| Erzeugt aus Informationsquelle | Nein |
| EDA Informationen |
Referenzpräfix:
Wert: Erzwinge Sichtbarkeit: Nein Bauteil von BOM ausschließen: Nein Bauteil von Platine ausschließen: Nein Bauteil von Simulation ausschließen: Nein KiCad-Schaltsymbol: KiCad-Footprint: Package_DIP:DIP-28_W7.62mm |