Informacje szczegółowe dla komponentu "AS74 SMD"
ID: 309
AS74 SMD
- Opis
-
Ładowanie Markdown. Jeśli ta wiadomość nie zniknie, spróbuj odświeżyć stronę.
- Kategoria
- Zapasy
- 40 / 0
- Układ padów (footprint)
- 0,27 €
24.02.2016, 21:29:58
10.04.2015, 14:53:43
10.04.2015, 14:53:43
Opis | Miejsce przechowywania | Ilość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce przechowywania nieznane | 40 |
|
|
|
|
Nazwa | Nr zamówienia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichelt Elektronik | 74AC 74D-SMD |
|
|
Nazwa | Opis | Ilość BOM | Minimalna ilość |
---|
Utworzony o | 10 kwietnia 2015 14:53:43 |
Użytkownik, który utworzył ten komponent | Odmowa dostępu |
Ostatnio zmodyfikowany | 24 lutego 2016 21:29:58 |
Użytkownik, który ostatnio edytował ten komponent | Odmowa dostępu |
ID | 309 |
Internal Part Number (IPN) | Niezdefiniowany |
Ulubiony | Fałsz |
Czy komponent produkcyjny | Fałsz |
Minimalna ilość zamawiana | 1 |
Utworzone przez dostawcę informacji | Fałsz |
Informacje EDA |
Prefiks odniesienia:
Wartość: Wymuś widoczność: Fałsz Wyklucz część z BOM: Fałsz Wyklucz część z PCB/Płyty: Fałsz Wyklucz komponent z symulacji: Fałsz Symbol schematu KiCad: Układ padów (footprint) KiCad: |