Informations détaillées pour "AS74 SMD"
ID: 309
AS74 SMD
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 40 / 0
- Empreinte
- 0,27 €
24/02/2016 21:29:58
10/04/2015 14:53:43
10/04/2015 14:53:43
Description | Emplacement de stockage | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement de stockage inconnu | 40 |
|
|
|
|
Nom | Lien/Code cmd. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichelt Elektronik | 74AC 74D-SMD |
|
|
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names |
---|
Créé le | 10 avril 2015 à 14:53:43 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 24 février 2016 à 21:29:58 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 309 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | 1 |
Created by Information provider | Faux |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Faux KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |